Back to Winners
Rheinmetall Electronics GmbH
🇩🇪 Germany · 5 awards · Won in Germany
| Awarded | Contract | Buyer | Value |
| Germany – Parts of military vehicles – 6002970583-BAAINBw E2.5F Entfernungsmessgeräte, Laser, Leopard 2 (opens in a new tab)TED contract awards · 586767-2026 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr🇩🇪 Germany | — |
|---|
| Germany – Weapons, ammunition and associated parts – BE2BNQJ003 / 6002920830 Lieferung von diversen Ersatzteilen gemäß Material-/Leistungsliste (Anlage 1) (opens in a new tab)TED contract awards · 204970-2026 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr🇩🇪 Germany | — |
|---|
| Germany – Parts of military vehicles – 6002830311-BAAINBw E2.5F, Entfernungsmessgerät, Laser (opens in a new tab)TED contract awards · 588914-2025 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung🇩🇪 Germany | — |
|---|
| Germany – Military vehicles and associated parts – Periskopteilbaugruppe (opens in a new tab)TED contract awards · 565715-2025 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung🇩🇪 Germany | — |
|---|
| Germany – Parts of military vehicles – 6002664363-BAAINBw E2.5F, Ersatzteilbeschaffung für WS KPz Leopard 2 u. Familie (opens in a new tab)TED contract awards · 712418-2024 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung🇩🇪 Germany | — |
Each row links to the original award notice. A dash in Value means the notice has several winners, no stated value, or comes from UNGM.